Bảng giá dịch vụ
Bạn đang tìm bảng giá sửa chữa, bảo trì thiết bị bếp công nghiệp cho nhà hàng, khách sạn, quán ăn?
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các dịch vụ sửa chữa, bảo trì và thay thế linh kiện thiết bị bếp công nghiệp do Thợ Bếp Toàn Cầu cung cấp. Giá có thể thay đổi tùy theo tình trạng hư hỏng của thiết bị và khu vực phục vụ.
Bảng giá sửa chữa theo nhóm thiết bị nhà bếp bếp công nghiệp
Dịch vụ | Giá từ (VNĐ) | Ghi chú |
Sửa bếp gas công nghiệp | 300.000 – 500.000 | Kiểm tra, khắc phục các lỗi cơ bản của bếp |
Sửa bếp từ, bếp hầm công nghiệp | 300.000 – 500.000 | Kiểm tra, khắc phục các lỗi, vệ sinh quạt tản nhiệt |
Sửa máy làm kem tươi, máy làm kem cứng | 300.000 – 500.000 | Kiểm tra, khắc phục các lỗi cơ bản, test điểu chỉnh kết cấu của kem |
Sửa tủ đông, tủ mát công nghiệp | 500.000 – 1.000.000 | Kiểm tra các lỗi cơ bản vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh, thay gas lạnh |
Sửa máy làm đá | 300.000 – 500.000 | Kiểm tra, sửa cảm biến, khắc phục lỗi |
Sửa lò nướng, máy trộn bột | 300 000 – 500.000 | Canh chỉnh, sửa nhiệt, thay dây điện |
Sửa chữa máy rửa bát, máy rửa ly | 500.000 – 800.000 | Sửa lỗi bơm, board, cảm biến |
Sửa tủ nấu cơm công nghiệp, nồi nấu phở | 300.000 – 500.000 | Sửa van điện, cấp nước, thanh nhiệt |
Sửa máy cắt thịt, máy xay thịt cá | 300.000 – 500.000 | Kiểm tra, thay dây điện,mài dao cắt |
Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm giá linh kiện thay thế (nếu cần thay)
Bảng giá thay thế linh kiện (tham khảo)
Linh kiện | Dòng thiết bị áp dụng | Giá linh kiện (VNĐ) | Công thay (VNĐ) |
Mâm nhiệt, cảm biến nhiệt, thanh nhiệt | Bếp từ, nồi nấu phở, tủ cơm, tủ hâm nóng thức ăn | 300.000 – 600.000 | 150.000 |
Cảm biến nhiệt, quạt đối lưu, đèn, cửa kính, khay nướng | Lò nướng công nghiệp, lò đối lưu, pizza | 100.000 – 3.000.000 (tủy loại, tùy hãng) | 150.000 |
Máy nén, dàn nóng, dàn lạnh, cảm biến nhiệt | Máy làm kem, máy làm đá, tủ đông tủ mát | 800.000 – 7.000.000 (tủy loại, tùy hãng) | 200.000 |
Cánh tay phun, mô tơ bơm rửa,Van cấp, bơm cấp nước | Máy rửa bát, máy rửa ly | 500.000 – 8.000.000 (tủy loại, tùy hãng) | 300.000 |
Mô tơ, trục khuấy, càng đánh, thố trộn, dây cu roa | Máy trộn bột, máy đánh trứng | 200.000 – 6.000.0000 (tủy loại, tùy hãng) | 200.000 |
Mô tơ, lưỡi dao xay, trục nghiền, bánh răng | Máy xay thịt, máy cắt thịt, máy xay sinh tố, ép trái cây | 300.000 – 5.000.000 (tủy loại, tùy hãng) | 200.000 |
Bảng giá bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ
Loại thiết bị | Dịch vụ bảo trì | Gói cơ bản (VNĐ) | Gói nâng cao (VNĐ) |
Toàn bộ khu bếp | Tổng kiểm tra + vệ sinh định kỳ | 1.000.000 – 2.000.000/1 lần | 2.500.000 – 3.000.000/1 lần |
Máy rửa bát cửa sập, máy rửa bát băng chuyền | Kiểm cảm biến, mô tơ bơm, rơ le nhiệt, tẩy cặn, bảo trì | 500.000 – 700.000/1 lần | 900.00 – 1.000.000/1 lần |
Các thiết bị bếp gas, bếp điện, bếp nướng, bếp chiên | Kiểm tra ống dẫn, họng đốt, đánh lửa, rò gas | 300.000 – 400.000/1 lần | 600.000 – 800.000/1 lần |
Tủ đông, tủ mát, máy làm đá, máy làm kem, thiết bị lạnh | Vệ sinh dàn nóng/lạnh, kiểm tra gas, cảm biến, quạt, xả đá | 350.000 – 500.000/1 lần | 700.000 / 1.000.000/1 lần |
Hệ thống hút mùi, khử mùi | Vệ sinh chụp hút – phin lọc mỡ, kiểm tra lưu lượng hút | 800.00 – 1.000.000/1 lần | 1.500.000 – 2.000.000/1 lần |
Dịch vụ sửa chữa khẩn cấp và dịch vụ ngoài giờ
Nội dung dịch vụ | Thời gian áp dụng | Phụ phí ngoài giờ (*) | Ghi chú |
Tiếp nhận & xử lý sự cố kỹ thuật ngoài giờ | Sau 17h30 các ngày trong tuần | +20% trên đơn giá tiêu chuẩn | Điều phối kỹ thuật ngay sau khi xác nhận yêu cầu |
Hỗ trợ kỹ thuật ngày Chủ Nhật / Lễ / Tết | Cả ngày Chủ Nhật, các ngày nghỉ lễ | +30–50% trên đơn giá tiêu chuẩn | Ưu tiên khách có đăng ký bảo trì hoặc hợp đồng định kỳ |
Triệu hồi kỹ thuật viên cấp tốc (1–3h có mặt) | Bất kỳ thời điểm nào, tùy tình trạng bếp | Báo giá theo tình huống cụ thể | Áp dụng cho sự cố nghiêm trọng gây gián đoạn toàn bếp |
(*) Phụ phí được tính thêm vào đơn giá dịch vụ kỹ thuật cơ bản (ví dụ: sửa chữa, thay linh kiện…)
Bảng Giá thi công – Lắp đặt thiết bị mới
Hạng mục lắp đặt | Đơn giá | Ghi chú |
Lắp đặt máy rửa bát, hệ thống khu rửa bếp ăn công nghiệp | 800.00 – 1.200.000đ/bộ | Tùy vào số lượng bồn rửa, máy, mặt bằng hệ thống dẫn nước |
Thi công lắp đặt quầy bar, quầy pha chế inox | 500.000 – 800.000đ/bộ | Bao gồm lắp chậu rửa, khung bàn, đường cấp thoát nước… |
Lắp đặt máy làm đá, máy làm kem | 300.000 – 500.000đ/máy | Hệ thống cấp thoát nước, test đá, test kem |
Lắp đặt hệ thống gas khu bếp công nghiệp | 3.000.000 – 7.000.000đ | Gồm ống dẫn, van gas, tủ điều áp, test rò rỉ |
Điện 3 pha – nước – thoát sàn trong khu bếp | Theo khối lượng thực tế | Báo giá sau khảo sát |
Lắp đặt đồng bộ toàn bộ khu bếp công nghiệp | Từ 15.000.000đ/dự án | Bao gồm tất cả hạng mục từ thiết bị, gas, nước, điện, thông gió hút mùi |
📌 Lưu ý và các chính sách dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị bếp công nghiệp
- Tất cả chi phí sữa chữa, thay thế linh kiện, bảo trì đều được thông báo trước – chỉ triển khai khi khách hàng xác nhận phương án và mức giá.
- Đối với hạng mục lắp đặt giá chỉ mang tính tham khảo, có thể điều chỉnh theo vị trí, mặt bằng (tầng, địa hình, có thang máy hay không…).
- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% nếu khách hàng cần lấy vat.
- Miễn phí kiểm tra – báo giá tại chỗ nếu khách đồng ý sửa.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí di chuyển ở các khu vực xa trung tâm hoặc các tỉnh lẻ.
- Tất cả linh kiện thay thế đều có bảo hành từ 3 -12 tháng.
- Giá có thể thay đổi theo từng lỗi và tình trạng của thiết bị.
- Tất cả dịch vụ đều đi kèm biên bản nghiệm thu, hóa đơn đầy đủ nếu khách hàng yêu cầu.
🎯 Tại Thợ Bếp Toàn Cầu, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ đúng giá trị, báo giá rõ ràng trước khi sửa, không báo giá mập mờ, không chi phí phát sinh bất ngờ – và không ép buộc khách hàng.
📞 Liên hệ để được tư vấn và báo giá chi tiết
Đội ngũ kỹ thuật Thợ Bếp Toàn Cầu sẽ khảo sát nhanh tư vấn đúng bệnh báo giá minh bạch và xử lý tận gốc.
👉 Hotline: 0907.362.688
👉 Email: dvbh@beptoancau.com